Gunung Slamet adalah gunung api tertinggi di Jawa Tengah yang terletak di antara lima kabupaten, yaitu Brebes, Purbalingga, Banyumas, Tegal, dan Pemalang. Gunung Slamet memiliki tiga fase pembentukan, yaitu Slamet Tua, Slamet Muda, dan Slamet Menengah. Gunung Slamet termasuk dalam jenis gunung api strombolian yang menghasilkan letusan eksplosif berupa abu, lava pijar, dan leleran atau kubah lava.
Dalam catatan sejarah, Gunung Slamet pernah meletus sebanyak 25 kali sejak tahun 1772 hingga 2009. Letusan-letusan tersebut memiliki intensitas dan dampak yang berbeda-beda, mulai dari yang hanya mengeluarkan abu hingga yang menimbulkan kerusakan pada lingkungan sekitar. Berikut ini adalah data lengkap letusan Gunung Slamet yang dicatat oleh Kusumadinata (1979) dan Abdurachman dkk 2007 serta letusan yang terjadi hingga tahun 2023:
Tahun | Tanggal-Bulan |
---|---|
1772 | 11-12 Agustus Letusan abu dan Leleran/kubah lava |
1825 | Oktober Letusan abu |
1835 | September Letusan abu |
1849 | 01 Desember Letusan abu |
1860 | 19 Maret dan 11 April Letusan abu |
1875 | Mei, Juni, Nov Desember Letusan abu |
1885 | 21-30 Maret Letusan abu |
1904 | 14 Juli-9 Agustus Letusan abu dan Leleran/kubah lava |
1923 | Juni Letusan abu dan Leleran/kubah lava |
1926 | November Letusan abu dan Leleran/kubah lava |
1927 | 27 Februari Letusan abu dan Leleran/kubah lava |
1928 | 20-29 Maret dan 8-12 Mei Letusan abu dan Leleran/kubah lava |
1929 | 6,7 dan 15 Juni Letusan abu dan Leleran/kubah lava |
1930 | 2-13 April Letusan abu dan Leleran/kubah lava |
1932 | 1 Juli dan 20 September Letusan abu dan Leleran/kubah lava |
1939 | 18 Maret, April, 6 Mei, 15 Juli, 4 Desember Letusan abu |
1940 | 15-20 Maret dan 15 April Letusan abu |
1953 | Juli, Agustus, Oktober Letusan abu dan Leleran/kubah lava |
1955 | 12-13 November, 6-16 Desember Letusan abu dan Leleran/kubah lava |
1957 | 08 Februari Letusan abu dan Leleran/kubah lava |
1958 | 13 Oktober, Desember 17 April, 4-6 Mei Letusan abu dan Leleran/kubah lava |
1960 | Desember Letusan abu |
1961 | Januari Letusan abu |
1966 | ? Letusan abu |
1969 | Juni, Juli, Agustus Letusan abu |
1973 | Agustus Letusan abu dan Leleran/kubah lava |
1988 | 12-13 Juli Letusan abu dan Leleran/kubah lava |
2009 | 23 April – 6 Mei Letusan abu dan Leleran/kubah lava |
2014 | 10 Maret – 8 Agustus Letusan abu dan Leleran/kubah lava |
2019 | 1 Juni – 28 Agustus Letusan abu |
2023 | 19 Oktober Letusan abu |
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menaikkan status Gunung Slamet dari Normal menjadi Waspada pada Kamis, 19 Oktober 2023. Hal ini didasarkan pada hasil rekaman kegempaan dan deformasi yang menunjukkan adanya perubahan perilaku gunung api.
Menurut PVMBG, apabila terjadi erupsi, Gunung Slamet dapat memuntahkan material pijar dengan jarak lontaran maksimal dua kilometer dari kawah puncak. Selain itu, erupsi juga dapat menghasilkan abu vulkanik yang dapat menyebabkan hujan abu di lokasi tertentu yang ditentukan oleh arah dan kecepatan angin. PVMBG mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk tidak berada atau beraktivitas dalam radius dua kilometer dari kawah puncak Gunung Slamet.